Высокоэффективные колонки Shimadzu для ГХ
SH-I-1MS
SH-I-5MS
SH-I-1HT
SH-I-5HT
SH-I-5Sil MS
SH-I-XLB
SH-I-17
SH-I-35Sil MS
SH-I-17Sil MS
SH-I-PAH
SH-I-624Sil MS
SH-I-1301Sil MS
SH-I-1MS
- Неполярная фаза: 100% диметилполисилоксан Crossbond / Crossbond™ 100% dimethyl polysiloxane
- Протестировано и гарантировано для сверхнизкой утечки улучшенное отношение сигнал / шум для лучшей чувствительности и масс-спектральной целостности.
- Колонки общего назначения для катализаторов горения, эфирных масел, углеводородов, пестицидов, аналогов полихлорбифенилов (например, смесей Aroclor), соединений серы, аминов, примесей растворителей, имитированной дистилляции, оксигенатов, органических соединений бензинового ряда (GRO), нефтезаводских газов.
- Эквивалентно фазе USP G2.
- Аналогичные фазы:Rxi-1MS, HP-1ms UI, HP-1ms, DB-1ms UI, DB-1ms, Ultra-1, VF-1ms, SPB-1, Equity-1, BP-1; ZB-1, ZB-1ms,007-1, AT-1ms
- Темп. Диапазон: от -60 до 330/350 ° C
ID | df | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 50 m | 60 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 mm | 0.15 µm | - | 227-36001-01 | - | - | - | - |
2.00 µm | - | 227-36002-01 | - | - | - | - | |
0.18 mm | 0.18 µm | - | 221-75921-20 | - | - | - | - |
0.36 µm | - | 227-36003-01 | - | - | - | - | |
0.20 mm | 0.33 µm | - | - | 227-36004-01 | - | 227-36004-02 | - |
0.25 mm | 0.25 µm | 227-36005-01 | - | - | 221-75923-30 | - | 227-36005-02 |
0.50 µm | 227-36006-01 | - | - | 227-36006-02 | - | 221-75924-60 | |
1.00 µm | 227-36007-01 | - | - | 227-36007-02 | - | 227-36007-03 | |
0.32 mm | 0.25 µm | 227-36008-01 | - | - | 221-75926-30 | - | 227-36008-02 |
0.50 µm | 227-36009-01 | - | - | 227-36009-02 | - | 227-36009-03 | |
1.00 µm | - | - | - | 227-36010-01 | - | 221-75928-60 | |
4.00 µm | - | - | - | 227-36011-01 | - | - | |
0.53 mm | 0.50 µm | 227-36012-01 | - | - | 227-36012-02 | - | - |
1.00 µm | 227-36013-01 | - | - | 227-36013-02 | - | - | |
1.5 µm | 227-36014-01 | - | - | 227-36014-02 | - | 227-36014-03 |
SH-I-5MS
- Фаза низкой полярности: Crossbond 5% дифенил / 95% диметилполисилоксан / Crossbond 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane
- Протестировано и гарантировано для сверхнизкой утечки; улучшенное отношение сигнал / шум для лучшей чувствительности и масс-спектральной целостности
- Колонки общего назначения для полулетучих веществ, фенолов, аминов, остаточных растворителей, наркотических средств, пестицидов, аналогов полихлорбифенилов (например, смесей Aroclor), примесей растворителей
- Эквивалентно фазам USP G27 и G36
- Подобные фазы: Rxi-5MS, HP-5ms UI, HP-5ms, DB-5, Ultra-2, CP Sil 8 CB, SPB-5, Equity-5, BP-5, ZB-5, ZB-5ms, 007-5, AT-5ms
- Темп. Диапазон: от -60 до 330/350 ° C
ID | df | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 50 m | 60 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 mm | 0.10 µm | 227-36342-01 | - | - | - | - | - | - |
0.18 mm | 0.18 µm | - | - | 227-36015-01 | - | - | - | - |
0.30 µm | - | - | 227-36016-01 | - | - | - | - | |
0.33 µm | - | - | 227-36017-01 | - | - | - | - | |
0.20 mm | 0.33 µm | - | - | - | 227-36018-01 | - | 227-36018-02 | - |
0.25 mm | 0.25 µm | - | 221-75940-15 | - | - | 221-75940-30 | - | 227-36019-01 |
0.40 µm | - | - | - | - | 227-36020-01 | - | - | |
0.50 µm | - | 227-36021-01 | - | - | 221-75941-30 | - | 221-75942-60 | |
1.00 µm | - | 227-36022-01 | - | - | 227-36022-02 | - | 227-36022-03 | |
0.32 mm | 0.25 µm | - | 227-36023-01 | - | - | 221-75943-30 | - | 227-36023-02 |
0.50 µm | - | 227-36024-01 | - | - | 221-75944-30 | - | 227-36024-02 | |
1.00 µm | - | 227-36025-01 | - | - | 227-36025-02 | - | 227-36025-03 | |
0.53 mm | 0.25 µm | - | 227-36026-01 | - | - | 227-36026-02 | - | - |
0.50 µm | - | 227-36027-01 | - | - | 227-36027-02 | - | - | |
1.00 µm | - | 227-36028-01 | - | - | 227-36028-02 | - | - | |
1.50 µm | - | 227-36029-01 | - | - | 227-36029-02 | - | - |
SH-I-1HT
- Неполярная фаза: 100% диметилполисилоксан Crossbond / Crossbond 100% dimethyl polysiloxane
- Срок службы трубок из плавленого кварца специальной конструкции увеличен на 40%.
- Колонки, предназначенные для высокотемпературных применений, таких как высокомолекулярные углеводороды
- Похожие фазы: Rxi-1HT, DB-1HT, ZB-1HT, AT-1ht
- Темп. Диапазон: от -60 до 400 ° C
ID | df | 15 m | 30 m |
---|---|---|---|
0.25 mm | 0.10 µm | 227-36087-01 | 227-36087-02 |
0.25 µm | - | 227-36088-01 | |
0.32 mm | 0.10 µm | 227-36089-01 | 227-36089-02 |
0.25 µm | - | 227-36090-01 |
SH-I-5HT
- Фаза низкой полярности: Crossbond 5% дифенил / 95% диметилполисилоксан / Crossbond 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane
- Срок службы трубок из плавленого кварца специальной конструкции увеличен на 40%
- Колонны, предназначенные для высокотемпературных применений, таких как минеральное масло
- Похожие фазы: Rxi-5HT, DB-5HT, VF-5HT, HAT-5, ZB-5HT
- Темп. Диапазон: от -60 до 400 ° C
ID | df | 15 m | 30 m |
---|---|---|---|
0.25 mm | 0.10 µm | 221-75933-15 | 227-36091-01 |
0.25 µm | 227-36092-01 | 221-75934-30 | |
0.32 mm | 0.10 µm | 227-36093-01 | 227-36093-02 |
0.25 µm | - | 227-36094-01 | |
0.53 mm | 0.15 µm | - | 227-36095-01 |
SH-I-5Sil MS
- Фаза с низкой полярностью: силариленовая фаза с поперечными связями 1,4-бис (диметилсилокси) фенилендиметилполисилоксан / Crossbond silarylene phase 1,4-bis(dimethylsiloxy)phenylene dimethyl polysiloxane
- Разработана как колонка для ГХМС с низким уносом
- Колонки общего назначения - идеально подходят для ГХМС-анализа полулетучих, полициклических ароматических соединений, хлорированных углеводородов, фталатов, фенолов, аминов, хлорорганических пестицидов, фосфорорганических пестицидов, лекарств, примесей растворителей и углеводородов.
- Подобные фазы: Rxi-5Sil MS, DB-5ms UI, DB-5ms, VF-5ms, SLB-5ms, BPX-5, ZB-5MS, ZB-Semi-Volatiles, 007-5MS.
- Темп. Диапазон: от -60 до 320/350 ° C
ID | df | 10 m | 15 m | 20 m | 30 m | 40 m | 60 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 mm | 0.10 µm | 227-36317-01 | |||||
0.15 mm | 0.15 µm | - | - | 227-36030-01 | - | - | - |
2.00 µm | - | - | 227-36031-01 | - | - | - | |
0.18 mm | 0.10 µm | - | - | - | - | - | 227-36032-01 |
0.18 µm | - | - | 227-36033-01 | - | 227-36033-02 | - | |
0.36 µm | - | - | 227-36034-01 | - | - | - | |
0.25 mm | 0.10 µm | - | - | 227-36035-01 | - | 227-36035-02 | - |
0.25 µm | - | 227-36036-01 | - | 221-75954-30 | - | 227-36036-02 | |
0.50 µm | - | 227-36037-01 | - | 227-36037-02 | - | - | |
1.00 µm | - | 227-36038-01 | - | 221-75956-30 | - | 227-36038-02 | |
0.32 mm | 0.25 µm | - | 227-36039-01 | - | 227-36039-02 | - | - |
0.50 µm | - | - | - | 227-36040-01 | - | - | |
1.00 µm | - | - | - | 227-36041-01 | - | - | |
0.53 mm | 1.50 µm | - | - | - | 227-36032-02 | - | - |
SH-I-5Sil MS с интегрированной предколонкой
ID | df | 30 m + 5 m | 30 m + 10 m |
---|---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | 221-76161-30 | 221-76162-30 |
SH-I-XLB
- Собственная фаза с низкой полярностью
- Колонки общего назначения с очень низким уносом. Идеально подходит для многих приложений GCMS, включая пестициды, аналогов полихлорбифенилов (например, смеси Aroclor), ПАУ
- Уникальная избирательность
- Похожие фазы: Rxi-XLB, DB-XLB, VF-Xms, ZB-MR1, ZB-XLB
- Темп. Диапазон: от 30 до 340/360 ° C
ID | df | 20 m | 30 m | 60 m |
---|---|---|---|---|
0.18 mm | 0.18 µm | 227-36309-01 | - | - |
0.25 mm | 0.10 µm | - | 227-36042-01 | - |
0.25 µm | - | 227-36043-01 | 227-36043-02 | |
0.50 µm | - | 227-36044-01 | - | |
1.00 µm | - | 227-36045-01 | - | |
0.32 mm | 0.25 µm | - | 227-36046-01 | 227-36046-02 |
0.50 µm | - | 227-36047-01 | - | |
1.00 µm | - | 227-36048-01 | - | |
0.53 mm | 0.50 µm | - | 227-36049-01 | - |
1.50 µm | - | 227-36050-01 | - |
SH-I-17
- Фаза средней полярности: Crossbond 50% дифенил / 50% диметилполисилоксан / Crossbond 50% diphenyl / 50% dimethyl polysiloxane
- Колонки общего назначения для пестицидов, гербицидов, смоляных кислот, эфиров фталевой кислоты, триглицеридов, стеролов
- Эквивалентно фазе USP G3
- Подобные фазы: Rxi-17, HP-17, DB-17, DB-17HT, DB-608, SPB-17, ZB-50.
- Темп. Диапазон: от 40 до 280/320 ° C
ID | df | 20 m | 30 m |
---|---|---|---|
0.18 mm | 0.18 µm | 227-36061-01 | - |
0.25 mm | 0.25 µm | - | 221-75907-30 |
0.50 µm | - | 227-36062-01 | |
1.00 µm | - | 227-36063-01 | |
0.32 mm | 0.25 µm | - | 227-36064-01 |
0.50 µm | - | 227-36065-01 | |
1.00 µm | - | 227-36066-01 | |
0.53 mm | 0.25 µm | - | 227-36067-01 |
0.50 µm | - | 227-36068-01 | |
0.83 µm | - | 227-36069-01 | |
1.00 µm | - | 221-76193-30 | |
1.50 µm | - | 227-36070-01 |
SH-I-35Sil MS
- Средняя полярность: фаза кроссбонд (аналог 35% фенилметилполисилоксана) / Crossbond phase (similar to 35% phenyl methyl polysiloxane)
- Фаза с очень низким уровнем уноса для анализа методом ГХМС
- Особая селективность и отличная инертность по отношению к замещенным полярным соединениям, таким как лекарства, пестициды, гербициды, полихлорированные бифенилы, фенолы и т. д.
- Обеспечивает превосходное разделение каннабиноидов
- Подобные фазы: Rxi-35Sil MS, DB-35ms, DB-35ms UI, VF-35ms, BPX-35, ZB-MR2
ID | df | Temp. Range | 15 m | 30 m |
---|---|---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | 50 to 340/360°C | 227-36051-01 | 227-36051-02 |
0.50 µm | 50 to 340/360°C | 227-36052-01 | 227-36052-02 | |
1.00 µm | 50 to 320/340°C | 227-36053-01 | 227-36053-02 | |
0.32 mm | 0.25 mm | 50 to 340/360°C | 227-36054-01 | 227-36054-02 |
0.50 µm | 50 to 340/360°C | 227-36055-01 | 227-36055-02 | |
1.00 µm | 50 to 320/340°C | 227-36056-01 | 227-36056-02 | |
0.53 mm | 0.50 µm | 50 to 340/360°C | 227-36057-01 | 227-36057-02 |
1.00 µm | 50 to 320/340°C | 227-36058-01 | 227-36058-02 | |
1.50 µm | 50 to 310/330°C | 227-36059-01 | 227-36059-02 | |
3.00 µm | 50 to 280/300°C | 227-36060-01 | 227-36060-02 |
SH-I-17Sil MS
- Фаза Crossbond средней полярности (аналогична 50% фенилметилполисилоксану) / Crossbond phase (similar to 50% phenyl methyl polysiloxane)
- Низкая утечка для использования с чувствительными детекторами, такими как MS
- Превосходная инертность и селективность по отношению к активным соединениям окружающей среды, таким как ПАУ.
- Эквивалентно фазе USP G3
- Аналогичные фазы: Rxi-17Sil MS, DB-17ms, HP-17, DB-17, VF-17ms, CP-Sil 24 CB, BPX-50, ZB-50
- Темп. Диапазон: от 40 до 340/360 ° C
ID | df | 30 m | 60 m |
---|---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | 221-75916-30 | 227-36071-01 |
0.32 mm | 0.25 µm | 227-36072-01 | - |
SH-I-PAH
- Собственная фаза средней полярности
- Идеально подходит для анализа EFSA PAH4 - разделяет все приоритетные соединения: бенз [a] антрацен, хризен, бензо [b] флуорантен и бензо [a] пирен.
- Лучшее отделение хризена от мешающих ПАУ, трифенилена и циклопента [cd] пирена
- Полное разделение бензо [b], [k], [j] и [a] флуорантенов.
- Подобные фазы: Rxi-PAH
- Темп. Диапазон: до 360 ° C
ID | df | 30 m | 40 m | 60 m |
---|---|---|---|---|
0.18 mm | 0.07 µm | - | 227-36073-01 | - |
0.25 mm | 0.10 µm | 227-36074-01 | - | 227-36074-02 |
SH-I-624Sil MS
- Силариленовая фаза Crossbond средней полярности (аналог 6% цианопропилфенила / 94% диметилполисилоксана) / Crossbond silarylene phase (similar to 6% cyanopropylphenyl / 94% dimethyl polysiloxane)
- Колонна с низким уносом, высокой термостойкостью - максимальная температура до 300-320 ° C
- Инертный - отличная форма пика для широкого спектра соединений
- Селективный - фаза G43 с высокой селективностью по отношению к летучим органическим соединениям и остаточным растворителям, отличный выбор для USP <467>
- Изготовлен для воспроизводимости от колонки к колонке - хорошо подходит для проверенных методов
- Похожие фазы: Rxi-624Sil MS, HP-624, DB-624, VF-624ms, CP-Select 624 CB, BP-624, ZB-624
ID | df | Temp. Range | 20 m | 30 m | 60 m | 75 m | 105 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 mm | 1.00 µm | -20 to 300/320°C | 227-36075-01 | - | - | - | - |
0.25 mm | 1.40 µm | -20 to 300/320°C | - | 221-75962-30 | 227-36076-01 | - | - |
0.32 mm | 1.80 µm | -20 to 300/320 | - | 227-36077-01 | 221-75963-60 | - | - |
0.53 mm | 3.00 µm | -20 to 280/300°C | - | 227-36078-01 | 227-36078-02 | 227-36078-03 | 227-36078-04 |
SH-I-1301Sil MS
- Силариленовая фаза Crossbond средней полярности (аналог 6% цианопропилфенила / 94% диметилполисилоксана) / Crossbond silarylene phase (similar to 6% cyanopropylphenyl / 94% dimethyl polysiloxane)
- Самая высокая термическая стабильность в отрасли обеспечивает надежные и точные результаты МС и увеличивает время безотказной работы
- Стабилизированная цианофазная селективность повышает эффективность существующих методов. Идеально подходит для растворителей, гликолей и других полярных соединений
- Строгое тестирование QC гарантирует инертность и точные, надежные данные для нескольких классов соединений
- Аналогичная фаза: Rxi-1301Sil MS, VF-1301ms
- Темп. Диапазон: от -60 до 320 ° C
ID | df | 15 m | 30 m | 60 m |
---|---|---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | - | 227-36079-01 | 227-36079-02 |
1.00 µm | - | 227-36080-01 | 227-36080-02 | |
0.32 mm | 0.25 µm | - | 227-36081-01 | - |
1.00 µm | - | 227-36082-01 | 227-36082-02 | |
1.50 µm | - | 227-36083-01 | 227-36083-02 | |
0.53 mm | 1.00 µm | 227-36084-01 | 227-36084-02 | - |
1.50 µm | - | 227-36085-01 | - | |
3.00 µm | - | 227-36086-01 | 227-36086-02 |
Высокоэффективные колонки Shimadzu для ГХ
- Производитель: Shimadzu
- Код товара: SH-I
- Доступность: Предзаказ
С этим товаром покупают:
Теги: колонка