SH-200/SH-200MS / SH-225 / SH-440 / SH-2330 / SH-2560 / SH-FAME / SH-BAC Plus 1 / SH-BAC Plus 2 / SH-5 Amine / SH-35 Amine SH-Wax /SH-PolarWax / SH-PolarD / SH-PolarX / SH-MetalX Biodiesel TG
- Фаза средней полярности: трифторпропилметилполисилоксан Crossbond / Crossbond™ trifluoropropyl methyl polysiloxane
- Колонки общего назначения для растворителей, фторуглеродов Freon®, спиртов, кетонов, силанов, гликолей и наркотических веществ
- Эквивалентно фазе USP G6
- Аналогичные фазы: Rtx-200, DB-210, DB-200, VF-200ms, AT-210
ID | df | Temp. Range | 30 m | 60 m | 105 m |
---|---|---|---|---|---|
0.25 mm | 0.10 µm | -20 to 320/340°C | 227-36179-01 | - | |
0.25 µm | -20 to 320/340°C | 227-36180-01 | 227-36180-02 | - | |
0.50 µm | -20 to 310/330°C | 227-36181-01 | 227-36181-02 | - | |
1.00 µm | -20 to 290/310°C | 221-75800-30 | 227-36182-01 | - | |
0.32 mm | 0.10 µm | -20 to 320/340°C | 227-36183-01 | 227-36183-02 | - |
0.25 µm | -20 to 320/340°C | 227-36184-01 | 227-36184-02 | - | |
0.50 µm | -20 to 310/330°C | 227-36185-01 | 227-36185-02 | - | |
1.00 µm | -20 to 290/310°C | 227-36186-01 | 227-36186-02 | - | |
1.50 µm | -20 to 280/310°C | 227-36187-01 | 227-36187-02 | 221-75804-15 | |
0.53 mm | 0.10 µm | -20 to 310/330°C | 227-36188-01 | 227-36188-02 | - |
0.25 µm | -20 to 310/330°C | 227-36189-01 | 227-36189-02 | - | |
0.50 µm | -20 to 300/320°C | 227-36190-01 | 227-36190-02 | - | |
1.00 µm | -20 to 290/310°C | 227-36191-01 | 227-36191-02 | - | |
1.50 µm | -20 to 280/300°C | 227-36192-01 | 227-36192-02 | - | |
3.00 µm | -20 to 260/380°C | 227-36193-01 | 227-36193-02 | - |
SH-200MS
- Фаза с малым улетучиванием для анализа ГХМС
- Эквивалентно фазе USP G6
- Подобные фазы:
- Rtx-200MS, DB-210, DB-200, VF-200ms, AT-210
df | Temp. Range | 30 m | |
---|---|---|---|
0.25 mm | 0.10 µm | -20 to 320/340°C | 227-36194-01 |
0.25 µm | -20 to 320/340°C | 221-75811-30 | |
0.50 µm | -20 to 310/330°C | 227-36195-01 | |
1.00 µm | -20 to 290/310°C | 227-36196-01 | |
0.32 mm | 0.10 µm | -20 to 320/340°C | 227-36197-01 |
0.25 µm | -20 to 320/340°C | 221-75814-30 | |
0.50 µm | -20 to 310/330°C | 227-36198-01 | |
1.00 µm | -20 to 290/310°C | 227-36199-01 | |
0.53 mm | 0.50 µm | -20 to 300/320°C | 227-36200-01 |
1.00 µm | -20 to 290/310°C | 227-36201-01 | |
1.50 µm | -20 to 290/310°C | 227-36202-01 |
- Полярная фаза: Crossbond 50% цианопропилметил / 50% фенилметил полисилоксан / Crossbond 50% cyanopropylmethyl / 50% phenylmethyl polysiloxane
- Колонки общего назначения для FAME, углеводов, стеролов, ароматизаторов
- Эквивалентно фазам USP G7 и G19
- Аналогичные фазы: Rtx-225, DB-225, DB-225MS, CP-Sil 43 CB, SPB-225, BP-225, 007-225, AT-225t.
ID | df | Temp. Range | 30 m | 60 m |
---|---|---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | 40 to 220/240°C | 227-36229-01 | 227-36229-02 |
0.50 µm | 40 to 220/240°C | 227-36230-01 | - | |
0.32 mm | 0.10 µm | 40 to 220/240°C | 227-36231-01 | - |
0.25 µm | 40 to 220/240°C | 227-36232-01 | - | |
0.50 µm | 40 to 220/240°C | 227-36233-01 | - | |
1.00 µm | 40 to 200/220°C | 227-36234-01 | 227-36234-02 | |
0.53 mm | 0.25 µm | 40 to 200/220°C | 227-36235-01 | - |
0.50 µm | 40 to 200/220°C | 227-36236-01 | - | |
1.00 µm | 40 to 200/220°C | 227-36237-01 | - |
- Колонки общего назначения с уникальной селективностью по пестицидам, ПАУ или другим полулетучим веществам. Идеально подходит для низкоуровневого анализа и анализа следов
- Колонки с низким выходом за пределы поля с высоким разрешением и уникальной селективностью
- Подобные фазы: RTX-440
- Темп. Диапазон: от 20 до 320/340 ° C
ID | df | 30 m |
---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | 227-36340-01 |
- Высокополярная фаза: Crossbond 90% бисцианопропил / 10% цианопропилфенилполисилоксан (несвязанный)
- Колонки общего назначения для цис / транс-изомеров метиловых эфиров жирных кислот МЭЖК (FAMEs), изомеров диоксинов
- Эквивалентно фазе USP G8 и G48
- Аналогичные фазы: Rtx-2330, DB-23, VF-23ms, SP-2330, SP-2331, SP-2380, BPX-70, 007-23, AT-Silar90.
- Темп. Диапазон: от 0 до 260/275 ° C
ID | df | 30 m | 60 m |
---|---|---|---|
0.25 mm | 0.10 µm | 227-36238-01 | 227-36238-02 |
0.20 µm | 227-36239-01 | 227-36239-02 | |
0.32 mm | 0.10 µm | 227-36240-01 | 227-36240-02 |
0.20 µm | 227-36241-01 | 227-36241-02 | |
0.53 mm | 0.10 µm | - | 227-36242-01 |
0.20 µm | 227-36243-01 | 227-36243-02 |
- Высокополярная фаза; бисцианопропилполисилоксан - не связанный / biscyanopropyl polysiloxane—not bonded
- Селективность стационарной фазы оптимизирована для разделения изомеров для обеспечения точного количественного определения критических цис / транс-Изомеров метиловых жирных кислот (FAMEs)
- Тест QC для конкретного приложения гарантирует стабильную и надежную работу методов AOAC 996.06 и AOCS Ce 1j-07.
- Отличная емкость образца; отсутствие пиковых искажений означает простую и точную интеграцию пиковых значений
- Похожие фазы: Rt-2560, HP-88, CP-Sil 88, SPB-2560
ID | df | 105 m |
---|---|---|
0.25 mm | 0.20 µm | 227-36311-01 |
- Специальная колонка для Метиловых эфиров жирных кислот FAMEs) специально протестированная со смесью МЭЖК
- Эквивалентно фазе USP G16
- Похожие фазы: FameWax, Select FAME, Omegawax, AT-AquaWax, AT-FAME.
- Темп. Диапазон: от 20 до 240/250 ° C
ID | df | 30 m |
---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | 227-36324-01 |
0.32 mm | 0.25 µm | 227-36270-01 |
SH-BAC Plus 1
- Оптимизированная селективность колонок гарантирует разрешение этанола, внутренних стандартов и часто встречающихся помех
- Надежный и воспроизводимый химический состав колонки обеспечивает более длительный срок службы колонки и стабильные результаты
- Похожие фазы: Rtx-BAC PLUS 1, DB-ALC1, ZB-BAC-1
- Темп. Диапазон: от -20 до 240/260 ° C
ID | df | 30 m |
---|---|---|
0.32 mm | 1.80 µm | 227-36260-01 |
0.53 mm | 3.00 µm | 227-36261-01 |
SH-BAC Plus 2
- Оптимизированная селективность колонок гарантирует разрешение этанола, внутренних стандартов и часто встречающихся помех
- Надежный и воспроизводимый химический состав колонки обеспечивает более длительный срок службы колонки и стабильные результаты
- Подобные фазы: Rtx-BAC PLUS 2, DB-ALC2, ZB-BAC-2
- Темп. Диапазон: от -20 до 240/260 ° C
ID | df | 30 m |
---|---|---|
0.32 mm | 0.60 µm | 227-36263-01 |
0.53 mm | 1.00 µm | 227-36264-01 |
- Специальные колонки для аминов и других основных соединений, включая алкиламины, диамины, триамины, этаноламины и азотсодержащие гетероциклические соединения.
- Фаза низкой полярности: Crossbond 5% дифенил / 95% диметилполисилоксан
- Аналогичная фаза: Амин Rtx-5
- Мы рекомендуем использовать защитные колонки из плавленого кварца с дезактивированным основанием с амином SH-5.
ID | df | Temp. Range | 15 m | 30 m |
---|---|---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | -60 to 300/315°C | - | 227-36282-01 |
0.50 µm | -60 to 300/315°C | 227-36323-01 | 227-36283-01 | |
1.00 µm | -60 to 300/315°C | 227-36323-02 | 227-36284-01 | |
0.32 mm | 1.00 µm | -60 to 300/315°C | - | 227-36332-02 |
1.50 µm | -60 to 290/305°C | - | 227-36285-01 | |
0.53 mm | 1.00 µm | -60 to 290/305°C | - | 227-36286-01 |
3.00 µm | -60 to 280/295°C | - | 227-36287-01 |
SH-35 Амин
- Фаза средней полярности: Crossbond 35% дифенил / 65% диметилполисилоксан
- Аналогичная фаза: Амин Rtx-35
- Темп. Диапазон: от 0 до 220 ° C
- Мы рекомендуем использовать защитные колонки из плавленого кварца с дезактивированным основанием с амином SH-35.
ID | df | 30 m |
---|---|---|
0.25 mm | 0.50 µm | 227-36288-01 |
1.00 µm | 227-36289-01 | |
0.32 mm | 1.00 µm | 227-36290-01 |
1.50 µm | 227-36291-01 | |
0.53 mm | 1.00 µm | 227-36292-01 |
3.00 µm | 227-36293-01 |
- Полярная фаза: полиэтиленгликоль Crossbond
- Лучшая фаза полиэтиленгликоля (ПЭГ) для алкенолов, гликолей и альдегидов
- Эквивалентно фазам USP G14, G15, G16, G20, G39
- Похожие фазы:
- Rtx-Wax, DB-Wax, CP-Wax 52 CB, BP-20, ZB-Wax, 007-CW, AT-WAXms, EC-WAX
ID | df | Temp. Range | 15 m | 20 m | 30 m | 50 m | 60 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 mm | 0.10 µm | 20 to 250°C | - | - | 221-76186-30 | - | - |
0.25 µm | 20 to 250°C | - | - | 221-75893-30 | 221-75893-50 | 221-75893-60 | |
0.50 µm | 20 to 250°C | - | - | 221-75894-30 | - | 221-75894-60 | |
0.32 mm | 0.25 µm | 20 to 250°C | - | 221-75895-20 | 221-75895-30 | - | 221-75895-60 |
0.50 µm | 20 to 250°C | - | - | 221-75896-30 | 221-75896-50 | 221-75896-60 | |
1.00 µm | 20 to 240/250°C | - | - | 221-75897-30 | - | 221-75897-60 | |
0.53 mm | 0.25 µm | 20 to 250°C | - | - | 227-36244-01 | - | - |
0.50 µm | 20 to 250°C | - | - | 221-76188-30 | - | 227-36245-01 | |
1.00 µm | 20 to 240/250°C | 221-75899-15 | - | 221-75899-30 | - | 221-75899-60 |
- Полярная фаза: полиэтиленгликоль Crossbond
- Колонка с ПЭГ с низким уносом обеспечивает длительный срок службы колонки
- Достаточно прочный, чтобы выдерживать многократные впрыски воды
- Эквивалентно фазам USP G14, G15, G16, G20 и G39
- Похожие фазы: Stabilwax, Innowax, CP-Wax 52 CB, VF-WAX MS, Supelcowax-10, ZB-Wax Plus, AT-WAX
ID | df | Temp. Range | 10 m | 30 m | 50 m | 60 m |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260°C | 227-36343-01 | - | - | - |
0.25 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260°C | - | 227-36246-01 | - | 227-36246-02 |
0.25 µm | 40 to 250/260°C | - | 227-36305-02 | 227-36247-01 | 227-36247-02 | |
0.50 µm | 40 to 250/260°C | - | 227-36248-01 | - | 227-36248-02 | |
0.32 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260°C | - | 227-36249-01 | - | 227-36249-02 |
0.25 µm | 40 to 250/260°C | - | 221-75972-30 | - | 227-36250-01 | |
0.50 µm | 40 to 250/260°C | - | 227-36251-01 | - | 221-75975-60 | |
1.00 µm | 40 to 240/250°C | - | 227-36252-01 | - | 227-36252-02 | |
0.53 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260°C | - | 227-36253-01 | - | - |
0.25 µm | 40 to 250/260°C | - | 227-36254-01 | - | 227-36254-02 | |
0.50 µm | 40 to 250/260°C | - | 227-36255-01 | - | 227-36255-02 | |
1.00 µm | 40 to 240/250°C | - | 221-75979-30 | - | 227-36256-01 | |
1.50 µm | 40 to 230/240°C | - | 227-36257-01 | - | 227-36257-02 | |
2.00 µm | 40 to 220/230°C | - | 227-36258-01 | - | - |
SH-PolarWax MS
- Полярная фаза: полиэтиленгликоль Crossbond
- Колонка с ПЭГ с низким уносом обеспечивает длительный срок службы колонки
- Достаточно прочный, чтобы выдерживать многократные впрыски воды
- Эквивалентно фазам USP G14, G15, G16, G20 и G39
- Подобные фазы: Stabilwax-MS
ID | df | Temp. Range | 30 m |
---|---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | 40 to 250/260°C | 227-36322-01 |
0.32 mm | 0.25 µm | 40 to 250/260°C | 227-36322-03 |
- Полярная фаза: дезактивированный кислотой полиэтиленгликоль Crossbond Carbowax / Crossbond™ acid-deactivated Carbowax™ polyethylene glycol
- Специальные колонки для свободных (недериватизированных) кислот, некоторых неорганических кислот
- Устойчив к окислительному повреждению
- Эквивалентно фазам USP G25 и G35
- Подобные фазы: Stabilwax-DA, HP-FFAP, DB-FFAP, VF-DA, CP-Wax 58 CB, CP-FFAP CB, Nukol, BP-21, ZB-FFAP, AT-AquaWax-DA, AT-1000, ЭК-1000
ID | df | Temp. Range | 30 m | 50 m | 60 m |
---|---|---|---|---|---|
0.25 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260°C | 227-36271-01 | - | - |
0.25 µm | 40 to 250/260°C | 221-75981-30 | - | 227-36272-01 | |
0.50 µm | 40 to 250/260°C | 227-36273-01 | - | 227-36273-02 | |
0.32 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260°C | 227-36274-01 | - | - |
0.25 µm | 40 to 250/260°C | 227-36321-02 | - | 227-36275-01 | |
0.50 µm | 40 to 250/260°C | 227-36322-02 | - | 227-36276-01 | |
1.00 µm | 40 to 240/250°C | 227-36277-01 | 227-36277-03 | 227-36277-02 | |
0.53 mm | 0.25 µm | 40 to 250/260°C | 227-36278-01 | - | 227-36278-02 |
0.50 µm | 40 to 250/260°C | 227-36279-01 | - | 227-36279-02 | |
1.00 µm | 40 to 240/250°C | 227-36280-01 | - | 227-36280-02 | |
1.50 µm | 40 to 230/240°C | 227-36281-01 | - | 227-36281-02 |
- Полярная фаза: деактивированный основанием Crossbond полиэтиленгликоль Carbowax / Crossbond™ base-deactivated Carbowax™ polyethylene glycol
- Специальные колонки для недериватизированных аминов и других основных соединений, включая алкиламины, диамины, триамины, азотсодержащие гетероциклические соединения. Нет необходимости в грунтовке колонки
- Похожие фазы: Stabilwax-DB, CAM, CP-Wax 51 для аминов, Carbowax, Amine, AT-CAM.
- Темп. Диапазон: от 40 до 210/220 ° C
ID | df | 30 m | 60 m |
---|---|---|---|
0.25 mm | 0.25 µm | 227-36294-01 | - |
0.50 µm | 227-36295-01 | - | |
0.32 mm | 0.25 µm | 227-36296-01 | 227-36296-02 |
0.50 µm | 227-36297-01 | - | |
1.00 µm | 227-36298-01 | 227-36298-02 | |
0.53 mm | 0.50 µm | 227-36299-01 | - |
1.00 µm | 227-36300-01 | 227-36300-02 |
- Быстрое время анализа и резкие пики моно-, ди- и триглицеридов
- Похожие фазы: MXT Biodiesel TG, MET-Biodiesel
- Темп. Диапазон: от -60 до 430 ° C
ID | df | 14 m |
---|---|---|
0.53 mm | 0.16 µm | 227-36315-01 |
Универсальные колонки Shimadzu для ГХ_2
- Производитель: Shimadzu
- Код товара: SH
- Доступность: Предзаказ
С этим товаром покупают:
Теги: колонка