Яркомеры и люксметры
Люксметры и яркомеры
Информация для заказа
1540029 | Люксметр цифровой LX1330B с выносным датчиком |
2080001 | Люксметр ТКА-ЛЮКС, освещенность-1-200 000 Лк, отн.погрешность 6%, m-0,4кг |
2080002 | Люксметр+Яркомер ТКА-ПКМ-02, освещенность-10-200 000Лк, яркость-10-200 000кд/м2, m-0,39 кг |
2080004 | Люксметр+УФ-Радиометр ТКА-ПКМ-06, освещ-10-200 000Лк, освещен.УФ-10-60000мВт/м2, m-0,43 кг |
2080006 | Люксметр+Термогигрометр ТКА-ПКМ-43, освещенность-10-200 000 Лк, t-0-50*С, влажность-10-98%, m-0,43 кг |
2080007 | Люксметр+УФ Радиометр+Термогигрометр ТКА-ПКМ-42, освещ-10-200 000Лк, t-0-50*С, освещен.УФ-10-60000мВт/м2 |
2080008 | Люксметр+Яркомер+Термогигрометр ТКА-ПКМ-41, освещ-10-200 000Лк, t-0-50*С, ярк.-10-200 000кд/м2, m-0,39 кг |
2080009 | Люксметр+Пульсметр ТКА-ПКМ-08, освещенность-10-200 000 Лк, коэффициент пульсации-10, m-0,5 кг |
2080011 | Люксметр ТКА-ПКМ-31, освещенность-10-200 000 Лк, отн. погрешность 8%, m-0,4 кг |
Оборудование для лабораторий. Приборы для измер. физ. параметров. Метеометры | |
1630033 | Шаровой термометр (сфера Вернона) для измерения индекса тепловой нагрузки среды и интенсивности теплового облучения |
1760002 | Метеометр МЭС-200А (-40..+85*C, 0..98 % ОВ, 0,1...20 м/с, 80-110 кПа ) |
1760016 | Щуп измерительный Щ2 параметров тепловой нагрузки среды ТНС-индекса "черный шар" для МЭС-200 |
1760019 | Щуп электрохимический сменный Щ4 (СО) к МЭС-200 |
1760020 | Блок аккумуляторов тип VH AA 1700 для прибора контроля параметров микроклимата МЭС-200А, 4,8 В |
1760021 | Щуп электрохимический сменный Щ6 (SO2) к МЭС-200 |
1760022 | Щуп электрохимический сменный Щ5 (H2S) к МЭС-200 |
Оборудование для лабораторий. Приборы для измер. физ. параметров. Метеометры. Комбинированные приборы Testo | |
2620040 | Прибор многофункциональный TESTO 435-1 для оценки качества в-ха систем ОВК, без зондов |
2620041 | Зонд скорости / температуры / влажности обогреваемый для Testo 435 (0-100% ОВ, -20+70*С, 0-20 м/с) телескоп. рукоятка |
2620054 | Зонд абсолютного давления для Testo 435 /635 (0…2000 +/-5 гПа) |
2620076 | Прибор многофункциональный TESTO 435-4 для оценки качества воздуха в помещениях и ОВК, без зондов |
2620077 | Зонд-крыльчатка для Testo 435 (0,25-20 м/с), d-60мм, телекоспическая рукоятка (до 910 мм) |
Оборудование для лабораторий. Приборы для измер. физ. параметров. Радиометры, дозиметры | |
1540001 | Радиометр Аргус-03 неселективный , 1-2000 Вт/м2 |
1540002 | Радиометр Аргус-04 УФ-А, спектр.диапазон 0,315-0,400 мкм, 0,01- 20 Вт/м2, реестр до 01.01.2018 г |
1540003 | Радиометр Аргус-05 УФ-В, спектр. диапазон 0,28-0,315 мкм, 0.01- 20 Вт/м2 реестр до 01.01.2018 г |
1540004 | Радиометр Аргус-06 УФ-С , спектр.диапазон 0,200-0,280 мкм, 0.001 - 2 Вт/м2, реестр до 01.01.2018 г |
1540006 | Люксметр Аргус-01, 1 - 200 000 Лк |
1540009 | Люксметр-пульсметр Аргус-07, 1 -100% 1 -20 000 Лк, реестр до 01.01.2018 г |
1540010 | Яркомер Аргус-02, 1 - 200 000 Кд/м2 |
1540012 | Люксметр-яркомер Аргус-12, 1 -200 000 Лк, 1 -200 000 Кд/м |
В этой категории нет товаров.